金型設計/製作部門(福島事業所)
最新鋭のCAD/CAMシステムとNC加工機を駆使した、金型設計から製作までの一貫生産により、適正コスト、短納期を実現いたします。金型トラブル時もスピーディーな復旧対応が可能です。また、各種治具の設計/製作も承っております。

金型設計
3次元CAD/CAMシステム



設備名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
CAD/CAMシステム | MYPAC DESIGNER CAD3次元 CAM2.5次元 |
2台 |
CADシステム | MYPAC DESIGNER CAD3次元 | 2台 |
マシニング加工


設備名 | 型式 能力 | 台数 |
---|---|---|
高速高精度ハイパーマシニングセンター | VM76R(1,540×760×660m/m) | 1台 |
高速高精度ハイパーマシニングセンター | VP600 (1,120×610×460m/m) | 1台 |
フライス加工


設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ターレット型フライス盤 | 春日製作所 | NV2 | 1台 |
ターレット型フライス盤 | 春日製作所 | CNV2 | 1台 |
ワイヤーカット加工



設備名 | 型式 能力 | 台数 |
---|---|---|
ワイヤーカット放電加工機 | BA-24 (1,050×820×305m/m) | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | FA20S-A (1,050×800×295m/m) | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | DWC200H (650×750×260m/m) | 1台 |
研磨加工



設備名 | 型式 能力 | 台数 |
---|---|---|
平面研削盤 | PSG85SA1 (805×500m/m) | 1台 |
平面研削盤 | PSG84AN (800×400×400m/m) | 1台 |
成型研削盤 | GS-BMH (570×200×190m/m) | 1台 |
成型研削盤 | MSG (500×250×160m/m) | 1台 |
その他加工



設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | 小川 | ODR-1500 | 1台 |
細穴加工機 | Sodick | K1C | 1台 |
旋盤 | INDUSTRIES Co.LTD | BL-5105-850 | 1台 |
コンターマシン | アマダ | VA-400 | 1台 |
直立ボール盤 | 吉良鉄工所 | KRTG-480 | 1台 |
組立・トライ

検査
三次元測定機
設備名称 | 3次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | CRYSTA-APEX S9166 |
台数 | 1台 |

画像測定器
設備名称 | CNC画像測定システム |
---|---|
メーカー | ニコン |
型式 | NEXIV VWA-4540 |
台数 | 1台 |
