金型設計/製作部門
最新鋭のCAD/CAMシステムとNC加工機を駆使した、金型設計から製作までの一貫生産により、適正コスト、短納期を実現いたします。金型トラブル時もスピーディーな復旧対応が可能です。また、各種治具の設計/製作も承っております。
金型設計
3次元CAD/CAMシステム
スクロールできます
マシニング加工(福島事業所)
スクロールできます
設備名 | メーカー | 型式 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
高速高精度ハイパーマシニングセンター | OKK | VM76R (1,540×760×660m/m) | 1台 |
高速高精度ハイパーマシニングセンター | OKK | VP600 (1,120×610×460m/m) | 1台 |
フライス加工
スクロールできます
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
福島事業所 | |||
ターレット型フライス盤 | 春日製作所 | CNV2 | 1台 |
横浜事業所 | |||
ターレット型フライス盤 | 牧野 | K-55 | 1台 |
ワイヤーカット加工
スクロールできます
設備名 | メーカー | 型式 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
福島事業所 | |||
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | BA-24 (1,050×820×305m/m) | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA20S-A (1,050×800×295m/m) | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | DWC200H (650×750×260m/m) | 1台 |
横浜事業所 | |||
ワイヤーカット放電加工機 | 牧野 | U-32 (370×270×220m/m) | 1台 |
研磨加工
スクロールできます
設備名 | メーカー | 型式 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
福島事業所 | |||
平面研削盤 | 岡本 | PSG85SA1 (805×500m/m) | 1台 |
平面研削盤 | 岡本 | PSG84AN (800×400×400m/m) | 1台 |
成型研削盤 | 黒田精工 | GS-BMH (570×200×190m/m) | 1台 |
成型研削盤 | 三井 | MSG (500×250×160m/m) | 1台 |
横浜事業所 | |||
平面研削盤 | 岡本 | PSG-63D (750×300m/m) | 1台 |
成型研削盤 | 三井 | MSG-200M (380×200m/m) | 1台 |
その他加工
スクロールできます
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
福島事業所 | |||
ラジアルボール盤 | 小川 | ODR-1500 | 1台 |
細穴加工機 | ソディック | K1C | 1台 |
旋盤 | INDUSTRIES Co.LTD | BL-5105-850 | 1台 |
コンターマシン | アマダ | VA-400 | 1台 |
直立ボール盤 | 吉良 | KRTG-480 | 1台 |
横浜事業所 | |||
細穴加工機 | ソディック | K1C | 1台 |
旋盤 | タテヤ | TL-550G | 1台 |
コンターマシン | 安弘 | YSK400 | 1台 |
直立ボール盤 | 吉田 | YD2-53 | 1台 |
卓上ボール盤 | 吉良 | KRDG-340 | 1台 |
卓上ボール盤 | アシナ | ASD-360 | 1台 |
組立・トライ
検査
スクロールできます
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
福島事業所 | |||
3次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S9166 | 1台 |
CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VWA-4540 | 1台 |
横浜事業所 | |||
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B2010B | 1台 |