コイルセンター部門
自販比率100%の独立系コイルセンターとして、各鉄鋼メーカーの材料を豊富に在庫し、北海道から沖縄県まで日本国内の幅広い分野のお客様に販売しております。一貫した生産体制により、短納期・小ロットのご要望にもお応えいたします。
レベラー加工
浦安工場 (第一加工グループ)
レベラーシャーライン
品種 | 表面処理鋼板・冷延鋼板・酸洗鋼板 |
---|---|
コイル 仕様 | 最大単重20t |
外径 | 800〜2,000mm |
内径 | 508・610・712・762mm |
幅 | 600〜1,350mm |
厚み | 0.5〜3.2mm |
切断長 | 350〜6,000mm |

浦安工場 (第二加工グループ)
ミニレベラーシャーライン
品種 | 表面処理鋼板・カラー鋼板・ 冷延鋼板・酸洗鋼板 |
---|---|
コイル 仕様 | 最大単重5t |
外径 | 1,600mm |
内径 | 508mm |
板厚 | 0.3〜2.3mm |
幅 | 100〜640mm |
切断長 | 250〜2,550mm |

鷲宮工場
レベラーシャーライン
品種 | 表面処理鋼板・ステンレス鋼板・ カラー鋼板・酸洗鋼板 |
---|---|
コイル 仕様 | 最大単重20t |
外径 | 800〜1,900mm |
内径 | 508・610・712・762mm |
幅 | 700~1,524mm |
厚み | 0.4~3.2mm (ステンレス0.5〜2.0mm) |
切断長 | 250~5,000mm |

スリッター加工

浦安工場 (第二加工グループ)
大割スリッターライン
品種 | 表面処理鋼板・ステンレス鋼板・カラー鋼板・冷延鋼板・酸洗鋼板 |
---|---|
コイル仕様 | 最大単重20t |
外径 | 2,000mm |
内径 | 508・610・712・762mm |
幅 | 600〜1,550mm |
厚み | 0.2〜3.2mm (ステンレス3.0mm) |
製品内径 | 508mm |
最大条数 | 26条 |
最大外径 | 2,000mm |
最小製品幅 | 40mm |
剪断方式 | ドライブ、プルカット兼用 |
ドライブプルカット兼用 テンション方式 | ベルトブライドル、テンションパット |

小割スリッターライン
品種 | 表面処理鋼板・ステンレス鋼板・ カラー鋼板・冷延鋼板・酸洗鋼板 |
---|---|
コイル 仕様 | 最大単重6t |
外径 | 1,600mm |
製品内径 | 508mm |
幅 | 25〜650mm |
厚み | 0.4〜2.0mm |
製品内径 | 304・508mm |
最大条数 | 25条 |
最小 製品幅 | 21mm |

シャーリング加工
鷲宮工場
メカニカルシャー
メーカー | アマダ |
---|---|
板幅 | 100~2,450mm |
板厚 | 0.5~4.5mm |
切断長 | 30~1,000mm |

セミオートシャー
メーカー | アイザワ |
---|---|
板幅 | 250~2,000mm |
板厚 | 0.5~3.2mm |
切断長 | 30~1,250mm |

フルオートシャー
メーカー | アマダ |
---|---|
板幅 | 300~2,000mm |
板厚 | 0.4~3.2mm |
切断長 | 50~1,315mm |

横浜事業所
メカニカルシャー
メーカー | アマダ |
---|---|
板幅 | 100~3,050mm |
板厚 | 0.5~6.0mm |
切断長 | 10~1,000mm |

セミオートシャー
メーカー | アマダ |
---|---|
板幅 | 300~1,219mm |
板厚 | 1.0~6.0mm |
切断長 | 35~1,250mm |

フルオートシャー
メーカー | アマダ |
---|---|
板幅 | 350~2,000mm |
板厚 | 0.5~3.2mm |
切断長 | 35~1,350mm |

福島事業所
セミオートシャー
メーカー | アマダ |
---|---|
板幅 | 300~1,240mm |
板厚 | 0.6~6.0mm |
切断長 | 10~1,000mm |
